廣東省河源生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站采購顆粒物監(jiān)測儀等環(huán)境監(jiān)測儀器
上海千實精密機電科技有限公司資訊:10月21日,中國政府采購網(wǎng)發(fā)布了河源市國控環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站儀器設(shè)備更新及備機采購項目招標(biāo)公告,項目預(yù)算金額3,442,200.00元,采購β射線法PM10顆粒物監(jiān)測儀、β射線法PM2.5顆料物監(jiān)測儀、熒光法 SO2分析儀、氣象參數(shù)儀等環(huán)境監(jiān)測儀器。
項目編號:ZBDL-HLZJ-202208001
項目名稱:河源市國控環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站儀器設(shè)備更新及備機采購項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,442,200.00元
采購需求:
合同包1(河源市國控環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站儀器設(shè)備更新及備機采購項目):
合同包預(yù)算金額:3,442,200.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 高限價(元) |
| 1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | β射線法PM10顆粒物監(jiān)測儀 | 2(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 512,600.00 | - |
| 1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | β射線法PM2.5顆料物監(jiān)測儀 | 2(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 558,200.00 | - |
| 1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 化學(xué)發(fā)光法 NO-NO2-NOX分析儀 | 4(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 460,000.00 | - |
| 1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 熒光法 SO2分析儀 | 4(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 510,400.00 | - |
| 1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紅外吸收法CO分析儀 | 4(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 464,800.00 | - |
| 1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紫外光度法O3分析儀 | 2(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 動態(tài)校準(zhǔn)儀 | 2(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 314,600.00 | - |
| 1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 零氣發(fā)生器(含空氣壓縮機) | 2(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 89,600.00 | - |
| 1-9 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氣象參數(shù)儀 | 4(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 92,000.00 | - |
| 1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 配套采樣系統(tǒng)、工控機、能見度監(jiān)測儀、穩(wěn)壓電源等輔助設(shè)備 | 4(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
| 1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集傳輸和網(wǎng)絡(luò)化質(zhì)控平臺軟硬件 | 4(詳見第二章) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂驗收合格后2年
獲取招標(biāo)文件
時間: 2022年10月24日 至 2022年10月28日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
時間:2022年11月14日 09時30分00秒 (北京時間)
遞交文件地點:華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司(河源市源城區(qū)興源路東一號華怡大廈六樓602)
開標(biāo)地點:華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司(河源市源城區(qū)興源路東一號華怡大廈六樓602)






